SWL01 - Albietz, Wendelin & Friedericka (Wemuzard)

Personen — Albietz

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
216 2 136 79 Montag, 1. März 2021 10:36
142 5 78 63 Donnerstag, 25. Juni 2020 15:12
96 0 96 0 Montag, 24. August 2020 00:41
140 3 59 80 Montag, 24. August 2020 00:39
135 0 101 33 Montag, 24. August 2020 23:00
0 107 Sonntag, 20. November 2016 15:56
126 2 53 73 Montag, 24. August 2020 21:26
2 60 Montag, 24. August 2020 21:17
187 9 114 72 Montag, 24. August 2020 00:49
106 2 40 65 Montag, 24. August 2020 21:21
109 3 53 56 Montag, 24. August 2020 21:14
153 0 72 80 Montag, 24. August 2020 21:02
150 7 97 53 Montag, 24. August 2020 21:04
137 4 58 78 Montag, 24. August 2020 22:34
148 6 78 70 Montag, 24. August 2020 21:29
146 5 62 84 Montag, 24. August 2020 21:54
144 8 86 58 Montag, 24. August 2020 22:14
124 0
vor 1927
97 27 Nie
112 0 24 87 Montag, 24. August 2020 00:44
106 0 14 92 Montag, 24. August 2020 00:47
179 0 144 34 Montag, 1. März 2021 10:33